Inhalt
Parkanlagen
| Stadteil | Straße | Fläche in m² | |
| Park beim Robinsonspielplatz | St.Pölten Süd | Schwarzgasse/Helligergasse |
9.270 |
| Südpark | St.Pölten | Maria-Theresia-Straße/Grillparzerstraße | 17.050 |
| Kummerpark | St.Pölten | Mariazeller Straße/Wernerstraße | 5.600 |
| Hiesbergerpark | St.Pölten Süd | Aquilin-Hacker-Straße/Lagergasse | 3.315 |
| Gaiblingerpark | Stattersdorf | Gileckgasse/Kerschbaumerstraße | 6.182 |
| Josefstraße-Wasserbecken | St.Pölten | Josefstraße/Sensengasse | 1.564 |
| Beserlpark | St.Pölten | Julius-Raab-Promenade/Radetzkystraße | 4.420 |
| Kienzlpark | St.Pölten | Mühlweg | 2.249 |
| Hübscherpark | St.Pölten Süd | Dr.-Hübscher-Gasse | 10.500 |
| Hammerpark | St.Pölten Süd | Clichystraße/Helligergasse | 38.887 |
| Park beim Wagramer Kulturhaus | Wagram | Oriongasse | 5.800 |
| Sparkassenpark | St.Pölten | Parkpromenade/Eybnerstraße | 18.750 |
| Stadtwald | St.Pölten | Andreas-Hofer-Straße/Kunrathstraße | 240.000 |
Abgenommen durch:
Die Bürgerserviceredaktion
Stand: 6.5.2010
Die Bürgerserviceredaktion
Stand: 6.5.2010
Deutsch