Inhalt
Wasserqualität
Die Wasserqualität der Stadt wird regelmäßig von einer Lebensmitteluntersuchungsanstalt untersucht und unterliegt überdies der ständigen Kontrolle des Amtes der NÖ Landesregierung und der Gesundheitsverwaltung des Magistrates.
Beispiel: Wasseruntersuchung beim Auslaufhahn Julius-Raab-Promenade 49; Befund über die Probenahme vom 01.04.2008
Beispiel: Wasseruntersuchung beim Auslaufhahn Julius-Raab-Promenade 49; Befund über die Probenahme vom 01.04.2008
| Parameter | Dim | Messwert | GW/RW | laut TWV 2001 |
| Temperatur | °C | 10,3 | --/25 | °C |
| pH-Wert | 7,6 | --/6,5-9,5 | pH-Einheiten | |
| Elektrische Leitfähigkeit (g25;) | µS/cm | 435 | --/2.500 | µS/cm bei 20°C |
| UV-Durchlässigkeit (254 nm, d=10cm) | % | 77 | ||
| Färbung bei 436 nm | 1/m | 0,03 | --/0,5 | 1/m |
| Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 4,31 | ||
| Gesamthärte (berechnet) | °dH | 13,1 | ||
| Karbonathärte | °dH | 12,1 | ||
| Permanganatindex | mg/l O2 | <0,5 | --/5,0 | mg/l O2 |
| Ammonium | mg/l | <0,029 | --/0,5 | mg/l |
| Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,1/-- | mg/l |
| Nitrat | mg/l | 12,9 | 50/-- | mg/l |
| Chlorid | mg/l | 6,1 | --/200 | mg/l |
| Sulfat | mg/l | 29,4 | --/250 | mg/l |
| Calcium | mg/l | 63,7 | --/400 | mg/l |
| Magnesium | mg/l | 17,9 | --/150 | mg/l |
| Eisen | mg/l | <0,026 | --/0,2 | mg/l |
| Mangan | mg/l | <0,006 | --/0,05 | mg/l |
| Kalium | mg/l | 1,08 | --/50 | mg/l |
| Natrium | mg/l | 3,5 | --/200 | mg/l |
| Keimzahl bei 22°C/1ml/68 Stunden | KBE | 0 | --/100 (10) | Anzahl/1ml |
| Keimzahl bei 37°C/1ml/44 Stunden | KBE | 0 | --/20 (10) | Anzahl/1ml |
| Escherichia coli (in 100 ml) | 0 | n.n./-- | Anzahl/100ml | |
| Coliforme Keime (in 100 ml) | 0 | --/n.n. | Anzahl/100ml | |
| Enterokokken (in 100 ml) | 0 | n.n./-- | Anzahl/100ml |
Abgenommen durch:
Wasserwerk
Stand: 02.07.2008
Wasserwerk
Stand: 02.07.2008
Deutsch